2022年度工程系列环境生态工程专业高级专业技术职务任职资格评审委员会
评审通过人员公示名单
现将2022年度工程系列生态环境工程专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审通过人员名单予以公示,公示时间自2023年2月22日至2023年3月1日。
如对评审通过人员有异议,请以信件形式予以反映,信件邮寄地址:南岗区汉水路76号,黑龙江省生态环境厅人事处,邮政编码:150090。
本公示为工程系列生态环境工程专业高级评审委员会评审结果,最终结果以黑龙江省人力资源和社会保障厅核准文件为准。
正高(8人):
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 李博 | 黑龙江省生态环境监测中心 | 生态环境监测 | 正高级工程师 |
2 | 孟庆庆 | 黑龙江省生态环境监测中心 | 生态环境监测 | 正高级工程师 |
3 | 刘丽娟 | 黑龙江省绥化生态环境监测中心 | 生态环境监测 | 正高级工程师 |
4 | 单新颖 | 哈尔滨市双城生态环境监控中心 | 生态环境监测 | 正高级工程师 |
5 | 白璐 | 齐齐哈尔市生态环境综合服务保障中心 | 生态环境咨询与管理 | 正高级工程师 |
6 | 马士杰 | 鹤岗市环境技术中心 | 生态环境科学与技术 | 正高级工程师 |
7 | 寇相全 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 正高级工程师 |
8 | 付良军 | 哈尔滨市松北区人力资源和社会保障服务中心 | 生态环境工程 | 正高级工程师 |
副高56人
按正常类型申报人员:
1.省生态环境厅(4人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 郭洪超 | 黑龙江省鹤岗生态环境监测中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
2 | 金海娟 | 黑龙江省绥化生态环境监测中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
3 | 杨秋明 | 黑龙江省绥化生态环境监测中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
4 | 焦艳杰 | 黑龙江省佳木斯生态环境监测中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
2.哈尔滨市(23人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 李铁男 | 哈尔滨市阿城生态环境监控中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
2 | 常林 | 哈尔滨排水集团有限责任公司 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
3 | 尹鑫玮 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
4 | 郜莹 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
5 | 刘佳娇 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
6 | 刘玉 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
7 | 曲航玲 | 哈尔滨经济技术开发区人才交流中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
8 | 赵佳 | 哈尔滨经济技术开发区人才交流中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
9 | 宋微 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
10 | 战祥齐 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
11 | 吴秋乐 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
12 | 李哲 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
13 | 姜海涛 | 哈尔滨市松北区人力资源和社会保障服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
14 | 吴洪超 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
15 | 于昊 | 哈尔滨市松北区人力资源和社会保障服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
16 | 潘延欣 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
17 | 张春宇 | 哈尔滨市松北区人力资源和社会保障服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
18 | 马桂红 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
19 | 张樱凡 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
20 | 张尊波 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
21 | 毕世欣 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
22 | 何大伟 | 哈尔滨经济技术开发区人才交流中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
23 | 张开元 | 哈尔滨市人力资源服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
3.齐齐哈尔市(1人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 关凯丹 | 齐齐哈尔水务集团有限公司 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
4.牡丹江市(1人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 葛敬云 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
5.鸡西市(4人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 马强 | 鸡西市虎林生态环境保护综合执法队 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
2 | 纪艳 | 鸡西市环境信息中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
3 | 王锐 | 虎林市就业和人才服务中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
4 | 秦绪东 | 鸡西市就业服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
6.伊春市(1人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 刘义 | 伊春市循环经济园区服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
7.绥化市(1人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 王立新 | 绥化市兰西生态环境局 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
8.大兴安岭市(3人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 代丽丽 | 大兴安岭地区呼玛生态环境监控中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
2 | 孙立娟 | 大兴安岭地区呼玛生态环境监控中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
3 | 张茂楠 | 大兴安岭地区加格达奇生态环境监控中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
9.省人才(15人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 邰晓辉 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
2 | 李继秀 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
3 | 王琦 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
4 | 侯兆超 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
5 | 王洋 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
6 | 刘艳恒 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
7 | 张洪卓 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
8 | 郑雪松 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
9 | 张文旭 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
10 | 赵晓丹 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
11 | 姜春艳 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
12 | 王锐 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境科学与技术 | 高级工程师 |
13 | 王忠刚 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
14 | 赵佳英 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
15 | 王娜 | 黑龙江省人才服务中心 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
10.农垦(3人)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 赵永利 | 黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
2 | 周醒 | 黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
3 | 孟婷婷 | 黑龙江农垦人才中心 | 生态环境咨询与管理 | 高级工程师 |
按基层类型申报人员(4人):
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟评专业 | 拟评职称 |
1 | 高杰 | 齐齐哈尔市讷河生态环境保护综合行政执法队 | 生态环境工程 | 高级工程师 |
2 | 栾盛媛 | 佳木斯市富锦生态环境监控中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
3 | 赵丽杰 | 佳木斯市同江生态环境监控中心 | 生态环境监测 | 高级工程师 |
4 | 王玉杰 | 绥化市庆安生态环境保护综合执法队 | 生态环境工程 | 高级工程师 |